kHz | metry | stacja | kraj | nadajnik | uwagi |
531 | 565,0 | Schweizer Radio 1 | Szwajcajria | Beromunster | |
540 | 555,6 | Magyar Radio 1 | Węgry | Solt | |
549 | 546,4 | Radio Moskwa 2 / Radio Majak | Białoruś | Sasnowy | |
549 | 546,4 | Deutschlanfunk Köln | RFN | Thurnau | |
603 | 497,5 | Radio Bleue | Francja | Lyon | |
603 | 497,5 | Radio Romania 1 | Rumunia | Botosani | |
630 | 476,2 | Radio Tunis | Tunezja | Tunis-Djedeida | jęz. arabski |
639 | 469,5 | Cesky Rozhlas 2 | Czechy | Praga-Liblice | |
648 | 463,0 | BBC Londyn | W.Brytania | Orford Ness | różne języki |
657 | 456,6 | RAI Roma / Radioune | Włochy | Neapol | |
666 | 450,5 | Litewskie Radio 1 | Litwa | Kaunas-Sitkunai | |
693 | 432,9 | RAI Roma / Radiodue | Włochy | Potenza | |
747 | 401,6 | NOS Hilversum 1 i 2 | Holandia | Flevo | |
765 | 396,8 | Radio Suisse Romande 1 | Szwajcaria | Sottens | jęz. francuski |
783 | 383,1 | MDR info | RFN | Lipsk-Wiederau | |
801 | 374,5 | Bayerischer Rundfunk | RFN | Monachium | różne języki |
846 | 354,6 | RAI Roma / Radiodue | Włochy | Rzym | |
855 | 350,9 | Radio Romania 1 | Rumunia | Bukareszt | |
864 | 347,2 | Radio Bleue | Francja | Paryż | |
900 | 333,3 | Slovensko Rozhlas 4 | Słowacja | Slavkov | |
918 | 326,8 | Radio Słowenia 1 | Słowenia | Lublana | |
927 | 323,6 | Vlaamse Radio TV 1 | Belgia | Wolvertem | |
936 | 320,5 | Radio Ukraine International | Ukraina | Lwów | różne języki |
954 | 314,5 | Radio Quatar | Quatar | Al Arish | |
1008 | 292,4 | Radio TINGO | Holandia | Amsterdam | |
1017 | 295,0 | TRT Ankara 1 | Turcja | Istambuł | |
1017 | 295,0 | Slovensko Rozhlas 4 | Słowacja | Bańska Bystrzyca | |
1044 | 287,4 | Radio Mecedonia 1 | Grecja | Saloniki | |
1062 | 282,5 | TRT Ankara 1 | Turcja | ? | |
1071 | 280,1 | Slovensko Rozhlas 4 | Słowacja | Presov | |
1098 | 273,2 | Slovensko Rozhlas 1 | Słowacja | Nitra | |
1116 | 268,8 | RAI Roma / Radiodue | Włochy | Bari | |
1116 | 268,8 | Radio Rosja | Rosja | Kaliningrad | |
1125 | 266,7 | Chorwackie Radio 1 | Chorwacja | Deanovec | |
1134 | 264,6 | Chorwackie Radio 1 | Chorwacja | Zadar | |
1143 | 262,5 | Voice of Russia | Rosja | Bolsakowo | |
1170 | 256,4 | Radio Mińsk | Białoruś | Sasnovy | różne języki |
1179 | 254,5 | Radio Sweden | Szwecja | Solvesborg | różne języki |
1197 | 250,6 | RWE / Voa Wash. | FRN | Monachium | różne języki |
1215 | 246,9 | Voice of Russia | Rosja | Bolsakowo | różne języki |
1251 | 239,8 | Magyar Radio 1 | Węgry | Siofok-Bszabad | |
1278 | 234,7 | Radio Bleue | Francja | Strasbourg | |
1287 | 233,1 | RWE | Słowacja | Velke Kostolany | |
1296 | 231,5 | BBC Londyn | W.Brytania | Orford Ness | różne języki |
1314 | 228,3 | NRK Oslo 1 | Norwegia | Kvitsoey | |
1377 | 217,9 | Radio Bleue | Francja | Lille | |
1395 | 215,1 | TWR Albania | Albania | Fllake | różne języki |
1422 | 211,0 | DLF Köln | RFN | Heusweiler | |
1440 | 208,3 | RTL Luxemburg | Luxemburg | Marnach | |
1458 | 205,8 | Woa Washington | Albania | Fllake | języki bałkańskie |
1512 | 198,4 | Radio Nederland | Belgia | Wolvertem | |
1530 | 196,1 | Radio Watykan | Watykan | St. Maria Galeria | różne języki |
1557 | 192,7 | Radio Bleue | Francja | Nicea | |
1611 | 186,2 | Radio Watykan | Watykan | St. Maria Galeria | różne języki |
Zamieszczone zestawienie nie jest ani kompletnym ani oficjalnym wykazem. Słyszalność poszczególnych stacji była weryfikowana w roku 2001 w pd-wsch. rejonie Polski